Partnerský web A1podlahy.cz

KONTAKT NA IMPORTÉRA

KARSIS s.r.o.
Čechova 2148
256 01  Benešov

E-mail: web@podlahyegger.cz
Tel: +420 317 725 151

Srovnávací tabulka podlah EGGER

SpecifikaceKolekceTloušťka
(mm)
Balení
(m2)
Množství
na paletě
(m2)
Formát
(mm)
Užitná třídaProfil zámkového spojeAntistatická
úprava
V spáryZáruka
SOLUTION FLOORCLIC 7 2,481 128,99 1292x192 31 Just clic Ne Ne 10 let
UNIVERSAL FLOORCLIC 8 1,985 119,07 1292x192 31 Just clic Ne Ano 10 let
UNIVERSAL 4V FLOORCLIC 8 1,985 119,07 1292x192 31 Just clic Ano Ne 10 let
EMOTION FLOORCLIC 8 1,985 119,07 1292x192 32 Just clic Ano Ne 13 let
COUNTRY 4V FLOORCLIC 8 1,985 119,07 1292x192 32 Just clic Ano Ano 13 let
STRONG 4V FLOORCLIC 11 1,495 77,80 1292x193 32 Uni fit Ano Ano 13 let
STRONG FLOORCLIC 8 2,24 119,69 1292x193 32 Just clic Ne Ne 13 let
CLASSIC CORK COMFORT 10 1,75 90,74 1292x193 31 Uni fit Ne Ano 15 let
LARGE CORK COMFORT 10 2,22 86,58 1292x245 31 Uni fit Ne Ano 15 let
KINGSIZE CORK COMFORT 10 2,11 84,4 1292x327 31 Uni fit Ne Ano 15 let
LONG CORK COMFORT 10 2,51 82,83 2050x245 31 Uni fit Ne Ano 15 let
 

Podlahy Egger

PODLAHY EGGER

Technické specifikace

2011-2024 © PODLAHYEGGER.CZ        Realizace: fullvent